| # | Speler | 26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 | 07/08 | 14/08 | 21/08 | 28/08 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEETERS Steven | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | 24 |
| 2 | DRALANTS Walter | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | 19 |
| 3 | PAPE Alain | — | 5 | 5 | 5 | 4 | — | — | — | — | — | 19 |
| 4 | VANDROOGENBROECK Mitch | — | 5 | 5 | 4 | 5 | — | — | — | — | — | 19 |
| 5 | VAN HUMMELEN Patrick | 5 | 5 | — | 5 | 1 | — | — | — | — | — | 16 |
| 6 | WAGEMANS Jean-Claude | — | 5 | 5 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | 16 |
| 7 | CLEMENS Luc | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | 15 |
| 8 | VAN DEN EYNDE Sven | 5 | 5 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 9 | KANIEWSKI Alain | 0 | 5 | 3 | — | 5 | — | — | — | — | — | 13 |
| 10 | PINSART David | 5 | 5 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 11 |
| 11 | VERHULST Yannick | — | 3 | — | 3 | 5 | — | — | — | — | — | 11 |
| 12 | ARCARI Manu | — | 5 | — | 0 | 5 | — | — | — | — | — | 10 |
| 13 | STORMS Michael | — | — | 5 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | 10 |
| 14 | VAN DEN HEEDE Wesley | 5 | 0 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 10 |
| 15 | BROES Sander | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 9 |
| 16 | DE COSTER Hans | — | 5 | — | 0 | 4 | — | — | — | — | — | 9 |
| 17 | DE SUTTER Yannick | — | — | 4 | — | 5 | — | — | — | — | — | 9 |
| 18 | DEBOECK Joeri | — | 5 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 9 |
| 19 | VAN LINT Pascal | — | 0 | 4 | — | 5 | — | — | — | — | — | 9 |
| 20 | BERMUDEZ Dylan | — | 3 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 7 |
| 21 | ARCARI Tibo | — | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 6 |
| 22 | MESMANS Yves | 1 | — | — | 5 | 0 | — | — | — | — | — | 6 |
| 23 | MOTTIE Peter | 5 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 24 | ROBBERECHTS Ken | 5 | 1 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 6 |
| 25 | THOMAS Nick | 5 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 26 | ZIJLSTRA Kevin | — | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 6 |
| 27 | COSIJNS Gary | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 5 |
| 28 | MARCELIS Axel | — | 1 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| 29 | SERVRANCKX Bjorn | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 30 | DE WANDELER Geert | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 31 | JAMBERS Marc | 4 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 32 | ROELANTS Kyan | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 4 |
| 33 | VAN DER BRACHT Sven | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 34 | ROBBERECHTS Patrick | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 35 | DE VLEESCHOUWER Pierre | — | 0 | — | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 2 |
| 36 | LEPAGE Mattias | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| 37 | MENDOZA Alberto | — | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 2 |
| 38 | NEVELSTEEN Kaï | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| 39 | SMEESTERS Dominique | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 2 |
| 40 | VAN STEENWINKEL Ken | 0 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | — | — | — | 2 |
| 41 | VIERENDEELS Bart | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 2 |
| 42 | DE KEYZER Pierre | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 1 |
| 43 | BARTHOLOMEUS Eddy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 44 | BUELENS Kristof | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 45 | CALIBER Tom | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 46 | DE CONINCK Bram | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 47 | DE CREE Jordi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 48 | DE PAUW Danny | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 49 | DE SMET Christian | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 50 | DE WIT Dirk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 51 | GILLIS Jonas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 52 | HERMANS Erwin | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 53 | LEPAGE Peter | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 54 | LESAGE Dirk | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 55 | LUYTEN Joris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 56 | NOTERDAME Ignace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 57 | PE Jim | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 58 | ROBBERECHTS Kylian | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 59 | THOMAS Mathieu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 60 | VAN DELFT Kevin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 61 | VAN DOOREN Nicko | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 62 | VAN GYSEL Niels | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 63 | VAN LANGERAERT Steve | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 64 | VAN LOEY Otis | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 65 | VAN NASSAUW Tim | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 66 | VAN NIEUWENHUYSE Rudi | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 67 | VAN ORSHOVEN Luc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 68 | VANDERPOEL David | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 69 | VANGRUNDERBEEK Eric | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Alle heren die dit seizoen op een ploeg in deze reeks staan, en alle speelweken van de competitie dat seizoen. Een streepje betekent: niet gespeeld (of geen punten geregistreerd) die week.
| # | Speler | 26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 | 07/08 | 14/08 | 21/08 | 28/08 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE KEYZER Cassandra | — | 0 | — | 4 | 5 | — | — | — | — | — | 9 |
| 2 | VERBEYST Sigrid | 2 | 1 | — | 5 | 0 | — | — | — | — | — | 8 |
| 3 | VAN DAMME Cindy | 0 | 0 | — | 4 | 0 | — | — | — | — | — | 4 |
| 4 | DE NEEF Anja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | KOEKOEKX Fanny | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Alle dames die dit seizoen op een ploeg in deze reeks staan, en alle speelweken van de competitie dat seizoen. Een streepje betekent: niet gespeeld (of geen punten geregistreerd) die week.